戦没者数(宮崎県在籍者)
| 区分 | 身分 | 人員 | 計 |
|---|---|---|---|
| 陸軍 | 軍人・軍属 | 28,683 | 29,110 |
| 準軍属 | 427 | ||
| 海軍 | 軍人・軍属 | 8,383 | 8,491 |
| 準軍属 | 108 | ||
| 計 | 軍人・軍属 | 37,066 | 37,601 |
| 準軍属 | 535 |
時期別
| 時期別 | 人員 |
|---|---|
| 日清戦争 | 102 |
| 日露戦争 | 981 |
| 一次大戦・シベリア出兵 | 120 |
| 済南事変 | 10 |
| 満州事変 | 166 |
| 日華事変 | 4,213 |
| 太平洋戦争 | 27,633 |
| 昭和20.9.2以降 | 4,376 |
| 計 | 37,601 |

宮崎県平和祈念資料展示室で展示している図表を転記


